![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ŠK Danubit Wild Boys 02 (A) | |||||
2.SFL-B - 2019/2020 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Wild Boys 02 (B) | |||||
2.SFL-B - 2017/2018 | 21 | 13 | 10 | 4 | 0 |
2.SFL-B - 2018/2019 | 21 | 12 | 8 | 0 | 0 |
1. | FOFO Bratislava 1984 .. | 10 | 113:16 | 30 |
2. | FC RTR Bepon (A) | 10 | 59:36 | 25 |
3. | Rehab Klinik Barabéri | 10 | 51:19 | 24 |
4. | AK 47 Chaos (A) | 10 | 54:38 | 19 |
5. | Relax | 10 | 51:36 | 19 |
6. | ŠK Danubit Wild Boys.. | 10 | 56:45 | 18 |
7. | FCK Minimax.. | 10 | 49:43 | 18 |
8. | FK Šport Bratislava | 9 | 31:35 | 16 |
9. | Semic Bratislava (A) | 10 | 41:35 | 15 |
10. | mEleven (A) | 10 | 37:36 | 15 |
11. | PKE-M Imooptik (A) | 9 | 32:37 | 12 |
12. | Čekan Mekenroff 1897 | 10 | 37:43 | 12 |
13. | 4FSC FTVŠ UK | 9 | 35:51 | 10 |
14. | Predators (A) | 10 | 43:65 | 9 |
15. | Matadors | 9 | 28:63 | 9 |
16. | FK Inter Bratislava | 10 | 31:60 | 6 |
17. | 4 Fun Futsal Team | 10 | 22:59 | 3 |
18. | FC Rusovce | 10 | 26:79 | 1 |
ŠK Danubit Wild Boys 02 (A)
4 Fun Futsal Team |
7:1 Podrobnosti |
Počet návštev: 18904
Posledných 30 dní: 60 |
Posledných 7 dní: 14 |
Posledný deň: 1
© 2019 Wild Boys 02 Bratislava | Všetky práva vyhradené |
wildboysbratislava@gmail.com
Vytvorené službou
Sklub.cz