1. | FOFO Bratislava 1984 .. | 12 | 75:24 | 32 |
2. | Wild Boys 02 (B) | 12 | 81:24 | 31 |
3. | 1.FC Pressburg (A) | 11 | 61:24 | 27 |
4. | SF Festglas | 11 | 57:31 | 24 |
5. | AFC Horden | 11 | 29:27 | 19 |
6. | ŠK Karpatská | 11 | 29:33 | 18 |
7. | TJ Juhcelpub Kojoti | 12 | 36:41 | 17 |
8. | PKE-M Imooptik (B) | 11 | 35:26 | 16 |
9. | FCK Minimax.. | 11 | 38:33 | 16 |
10. | Čekan Mekenroff 1897 .. | 12 | 38:42 | 14 |
11. | Dobraklima.sk | 12 | 35:49 | 14 |
12. | AC Bells | 12 | 49:64 | 13 |
13. | Racing Club (A) | 12 | 35:51 | 13 |
14. | Praetors mEleven (B) | 11 | 29:34 | 11 |
15. | Predators (B) | 12 | 31:61 | 11 |
16. | FPV 23 | 11 | 21:40 | 10 |
17. | Hurricanes | 12 | 32:57 | 8 |
18. | Akademik 96 | 12 | 21:71 | 6 |
Wild Boys 02 (B)
FPV 23 |
9:1 Podrobnosti |
Počet návštev: 18904
Posledných 30 dní: 60 |
Posledných 7 dní: 14 |
Posledný deň: 1
© 2019 Wild Boys 02 Bratislava | Všetky práva vyhradené |
wildboysbratislava@gmail.com
Vytvorené službou
Sklub.cz