1. | Botafogo (40) | 4 | 35:11 | 12 |
2. | Semic OLD (40) | 4 | 26:13 | 10 |
3. | FC Semic (40) | 3 | 18:7 | 9 |
4. | FOFO Admiral OLD (40) | 4 | 13:5 | 8 |
5. | Rehab Klinik Baraberi.. | 4 | 14:7 | 8 |
6. | Hurricanes (40) | 4 | 20:11 | 7 |
7. | SF Festglas (40) | 4 | 7:4 | 7 |
8. | Apollo OZCH Slovnaft .. | 4 | 13:11 | 7 |
9. | Salámi (40) | 4 | 19:18 | 7 |
10. | Namana (40) | 4 | 10:10 | 7 |
11. | Tonic 40 (40) | 3 | 8:7 | 6 |
12. | Wild Boys 02.. | 4 | 10:8 | 4 |
13. | Biskupice (40) | 4 | 22:23 | 3 |
14. | FC Garfield (40) | 3 | 10:11 | 3 |
15. | Noavista (40) | 3 | 5:8 | 2 |
16. | Relax 40 (40) | 4 | 11:21 | 1 |
17. | ŠK Karpatská (40) | 0 | 0:0 | 0 |
18. | FK Jozef Tiso (40) | 4 | 15:30 | 0 |
19. | Juve - Budweiser (40) | 4 | 7:28 | 0 |
20. | SHBS (40) | 4 | 3:33 | 0 |
Wild Boys 02 Bratislava (40)
Juve - Budweiser (40) |
7:3 Podrobnosti |
Počet návštev: 19599
Posledných 30 dní: 37 |
Posledných 7 dní: 6 |
Posledný deň: 1
© 2021 Wild Boys 02 Bratislava | Všetky práva vyhradené |
wildboysbratislava@gmail.com
Vytvorené službou
Sklub.cz